2023年阜新蒙古族自治县面向社会公开招聘特色体育、职业教育等
专业人才面试前资格审查公告
2023年阜新蒙古族自治县面向社会公开招聘特色体育、职业教育等专业人才笔试成绩已经公布,面试前资格审查工作将于1月11日进行,现将面试前资格审查工作有关事项公告如下:
一、确定资格审查人选
2023阜新蒙古族自治县面向社会公开招聘特色体育、职业教育等专业人才考试笔试最低合格分数线为50分。
在成绩合格人员中,根据招聘计划人数与面试人数1:2比例,依照笔试成绩从高分到低分排序,确定各岗位资格审查人选。若最后一名资格审查人选笔试成绩并列,同时参加资格审查。当出现资格审查人选未达到规定比例时,按实有人数确定资格审查人选。
出现弃权或资格审查不合格人员的岗位,从报考该岗位其他达到合格分数线的人员中,按笔试成绩从高到低顺序进行递补,递补人员笔试成绩并列者,同时进入资格审查,递补后未达到规定比例的,按递补后的实际人数确定进入面试的人选。
二、资格审查内容
1、资格审查内容主要包括岗位资格条件中的年龄、专业、学历、学位、考生身份等情况,审查部门依据考生报名信息表对考生提供的本人身份证、毕业证、学历、学位证、职称证书等相关资质原件进行核验。资格审查贯穿招聘全过程,一经发现应聘者不符合报考岗位要求或弄虚作假,随时取消其应聘资格。
2、在职人员需提供原单位同意报考的证明,如不能提供,出现纠纷由考生自行解决。
3、进入资格审查人选的考生应携带相关材料按规定时间到指定地点接受审查。不参加现场资格复审的,视为弃权。
三、资格审查时间安排
资格审查时间:2024年1月11日上午8:30—11:30;地点:阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障局(阜蒙县文化路16号)九楼人力资源业务室。
四、注意事项
资格审查需要提供《报名登记表》和《笔试准考证》,可通过报名网站下载打印;考生需提供本人身份证、本科毕业证(对应学位证原件);从学信网下载打印的带二维码的学历认证材料(非学籍认证材料);所有材料同时要求携带复印件一份。
报考“专业技术”岗位的考生,需提供专业技术资格证书原件及复印件;
对资格审查人选有异议的,请于2024年1月12日17:00前向阜蒙县人力资源和社会保障局反映,逾期不再受理。
资格审查当天,考生要采取合适的出行方式前往资格审查地点。
联系电话:0418-3592912
附:2023年阜新蒙古族自治县面向社会公开招聘特色体育、职业教育等专业人才资格审查人员名单
阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障局
2024年1月9日
2023年阜新蒙古族自治县面向社会公开招聘特色体育、职业教育等
专业人才资格审查人员名单
序号  | 姓名  | 招聘岗位  | 准考证号  | 笔试成绩  | 时间  | 地点  | 
1  | 黄佳琪  | 工作人员(一)  | 20230310910705  | 77  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
2  | 白静  | 工作人员(一)  | 20230310910704  | 72  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
3  | 许婷婷  | 工作人员(一)  | 20230310910619  | 65  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
4  | 王雪东  | 工作人员(一)  | 20230310910611  | 61  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
5  | 王含彤  | 工作人员(二)  | 20230310921120  | 72  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
6  | 刘婷婷  | 工作人员(二)  | 20230310921101  | 64  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
7  | 曾治锦  | 工作人员(三)  | 20230310931605  | 83  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
8  | 李佳航  | 工作人员(三)  | 20230310931527  | 81  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
9  | 杨彬  | 工作人员(三)  | 20230310931609  | 80  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
10  | 付健健  | 工作人员(三)  | 20230310931320  | 78  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
11  | 李诚志  | 工作人员(三)  | 20230310931410  | 78  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
12  | 邓韬  | 工作人员(三)  | 20230310931514  | 76  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
13  | 姚孟欣  | 工作人员(三)  | 20230310931512  | 70  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
14  | 崔高昂  | 工作人员(三)  | 20230310931517  | 70  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
15  | 孙冬  | 工作人员(三)  | 20230310931708  | 70  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
16  | 项超  | 工作人员(三)  | 20230310931310  | 69  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
17  | 林鹏宇  | 工作人员(三)  | 20230310931611  | 69  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
18  | 张丛  | 工作人员(三)  | 20230310931323  | 68  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
19  | 浦明聪  | 工作人员(三)  | 20230310931620  | 68  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
20  | 陆娣  | 工作人员(四)  | 20230310941812  | 88  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
21  | 王宇航  | 工作人员(四)  | 20230310941919  | 87  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
22  | 白洁  | 工作人员(四)  | 20230310941925  | 79  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
23  | 张杨  | 工作人员(四)  | 20230310941918  | 73  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
24  | 汤苹  | 工作人员(五)  | 20230310952514  | 78  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
25  | 薛红宇  | 工作人员(五)  | 20230310952825  | 68  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
26  | 孟彤  | 工作人员(六)  | 20230310962818  | 89  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
27  | 马雪岩  | 工作人员(六)  | 20230310962811  | 80  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
28  | 宋思宇  | 工作人员(七)  | 20230310970727  | 71  | 1.11  | 人力资源业务室  | 
29  | 崔婷婷  | 工作人员(七)  | 20230310970726  | 61  | 1.11  | 人力资源业务室  | 

