| 2024年营口市老边区面向社会公开招聘教师进入资格审查人员名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 
| 1 | 24010103 | 吴悦扬 | 女 | 初中语文 | 
| 2 | 24010728 | 姚文清 | 女 | 初中语文 | 
| 3 | 24012413 | 赵曼丽 | 女 | 初中语文 | 
| 4 | 24011208 | 潘雪杨 | 女 | 初中语文 | 
| 5 | 24010814 | 王芳 | 女 | 初中语文 | 
| 6 | 24011318 | 赵致鹤 | 女 | 初中语文 | 
| 7 | 24020617 | 赵野 | 女 | 初中数学 | 
| 8 | 24022615 | 苗馨桐 | 女 | 初中数学 | 
| 9 | 24022316 | 常馨月 | 女 | 初中数学 | 
| 10 | 24022409 | 姚顺雨 | 女 | 初中数学 | 
| 11 | 24020929 | 栗子涵 | 女 | 初中数学 | 
| 12 | 24020804 | 代嘉欢 | 女 | 初中数学 | 
| 13 | 24021325 | 陈琪 | 女 | 初中数学 | 
| 14 | 24022806 | 单鑫元 | 女 | 初中数学 | 
| 15 | 24032530 | 宁蓉冰 | 女 | 初中物理 | 
| 16 | 24032924 | 梅姗姗 | 女 | 初中物理 | 
| 17 | 24032508 | 宋欣阳 | 女 | 初中物理 | 
| 18 | 24031901 | 杨阳 | 男 | 初中物理 | 
| 19 | 24042509 | 邓超 | 女 | 初中英语 | 
| 20 | 24041821 | 刘路 | 女 | 初中英语 | 
| 21 | 24050224 | 张雪 | 女 | 初中道法 | 
| 22 | 24052302 | 肖红 | 女 | 初中道法 | 
| 23 | 24051621 | 隋宁 | 女 | 初中道法 | 
| 24 | 24051604 | 邹晓彤 | 女 | 初中道法 | 
| 25 | 24060121 | 房睿然 | 女 | 初中地理 | 
| 26 | 24061412 | 耿子雯 | 女 | 初中地理 | 
| 27 | 24061228 | 潘俊霖 | 男 | 初中地理 | 
| 28 | 24062805 | 于婉彤 | 女 | 初中地理 | 
| 29 | 24063001 | 王诗然 | 女 | 初中地理 | 
| 30 | 24062629 | 郭爽 | 女 | 初中地理 | 
| 31 | 24070405 | 刘欣洋 | 女 | 初中生物 | 
| 32 | 24072510 | 史媛 | 女 | 初中生物 | 
| 33 | 24072217 | 赵琪 | 女 | 初中生物 | 
| 34 | 24072711 | 孙雨萌 | 女 | 初中生物 | 
| 35 | 24070815 | 田爽 | 女 | 初中生物 | 
| 36 | 24072621 | 张鑫蕊 | 女 | 初中生物 | 
| 37 | 24081704 | 范清歆 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 38 | 24080226 | 王莹 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 39 | 24082504 | 刘雨杭 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 40 | 24082905 | 李美琪 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 41 | 24082321 | 梁如月 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 42 | 24081029 | 闵学畅 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 43 | 24081017 | 贺豫宁 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 44 | 24082719 | 邢秀姣 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 45 | 24082703 | 栾雨含 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 46 | 24081928 | 白田田 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 47 | 24080414 | 高嘉敏 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 48 | 24080524 | 焦越 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 49 | 24080107 | 赵冬雪 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 50 | 24081225 | 洪可月 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 51 | 24082429 | 王玥 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 52 | 24082522 | 邱佳妮 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 53 | 24080526 | 尤艺涵 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 54 | 24081415 | 韩晓玉 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 55 | 24080420 | 闫晓晨 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 56 | 24082801 | 许芳 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 57 | 24082706 | 韩雨庭 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 58 | 24082007 | 张雨晴 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 59 | 24082915 | 张力洋 | 男 | 小学语文(班主任) | 
| 60 | 24082404 | 杨向红 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 61 | 24081811 | 潘生芃 | 男 | 小学语文(班主任) | 
| 62 | 24080210 | 李凡 | 男 | 小学语文(班主任) | 
| 63 | 24083002 | 王玉琪 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 64 | 24080613 | 杨馨贻 | 女 | 小学语文(班主任) | 
| 65 | 24090726 | 程玲玲 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 66 | 24090626 | 王思尧 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 67 | 24091815 | 刘思佳 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 68 | 24090114 | 臧明宽 | 男 | 小学数学(班主任) | 
| 69 | 24091422 | 臧岩 | 男 | 小学数学(班主任) | 
| 70 | 24090915 | 张祎 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 71 | 24092802 | 聂嘉明 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 72 | 24091708 | 刘贝 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 73 | 24092929 | 杨悦 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 74 | 24092626 | 赵文钰 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 75 | 24091710 | 郝可鑫 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 76 | 24090917 | 周子昕 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 77 | 24090701 | 王欣渝 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 78 | 24092105 | 申银银 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 79 | 24092204 | 郭佳曦 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 80 | 24091130 | 荣梓涵 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 81 | 24092512 | 安希桐 | 男 | 小学数学(班主任) | 
| 82 | 24093003 | 杜润漫 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 83 | 24091823 | 张钧 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 84 | 24091914 | 马迪 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 85 | 24092310 | 段碧莹 | 女 | 小学数学(班主任) | 
| 86 | 24090925 | 王佳智 | 男 | 小学数学(班主任) | 
| 87 | 24090505 | 杜博 | 男 | 小学数学(班主任) | 
| 88 | 24100430 | 张欣怡 | 女 | 小学英语 | 
| 89 | 24101404 | 刘珈彤 | 女 | 小学英语 | 
| 90 | 24102808 | 叶思麟 | 女 | 小学英语 | 
| 91 | 24102524 | 马红月 | 女 | 小学英语 | 
| 92 | 24102215 | 曲胜楠 | 女 | 小学英语 | 
| 93 | 24101015 | 韩京辰 | 女 | 小学英语 | 
| 94 | 24102417 | 张宝芳 | 女 | 小学英语 | 
| 95 | 24100220 | 王惠媛 | 女 | 小学英语 | 
| 96 | 24102917 | 王艺雯 | 女 | 小学英语 | 
| 97 | 24100710 | 相菲 | 女 | 小学英语 | 
| 98 | 24110601 | 孙一琦 | 女 | 小学道法 | 
| 99 | 24112025 | 张育郡 | 女 | 小学道法 | 
| 100 | 24112127 | 朱翰临 | 男 | 小学道法 | 
| 101 | 24111125 | 何冰 | 女 | 小学道法 | 
| 102 | 24122121 | 张宇博 | 女 | 小学体育 | 
| 103 | 24121205 | 刘佳子俊 | 男 | 小学体育 | 
| 104 | 24121925 | 李首成 | 男 | 小学体育 | 
| 105 | 24121111 | 陈洪亮 | 男 | 小学体育 | 
| 106 | 24132722 | 沙香淳 | 女 | 小学音乐 | 
| 107 | 24132010 | 潘思奇 | 女 | 小学音乐 | 
| 108 | 24143005 | 罗宏嘉 | 女 | 小学美术 | 
| 109 | 24141212 | 李欣彤 | 女 | 小学美术 | 
| 110 | 24141305 | 李美慧 | 女 | 小学美术 | 
| 111 | 24142220 | 刘琦 | 女 | 小学美术 | 
| 112 | 24142816 | 张塑斯邯 | 女 | 小学美术 | 
| 113 | 24141626 | 张新华 | 女 | 小学美术 | 
| 114 | 24152004 | 邵蔚 | 女 | 中学心理健康 | 
| 115 | 24151818 | 刘欢 | 女 | 中学心理健康 | 
| 116 | 24160219 | 叶童 | 女 | 小学心理健康 | 
| 117 | 24160117 | 宫蒙蒙 | 女 | 小学心理健康 | 
| 118 | 24162304 | 刘俊宏 | 女 | 小学心理健康 | 
| 119 | 24161308 | 荣婉岑 | 女 | 小学心理健康 | 
| 120 | 24171227 | 钟艺 | 女 | 小学信息技术 | 
| 121 | 24172412 | 栾硕 | 女 | 小学信息技术 | 

